Značení rozváděčů
Systém strukturování a označování RDS-CW aneb Reference Designation System for Construction Works (blíže viz např. The RDS 81346 Standard Series):

V soustavě ČSN definováno normou ČSN ISO 81346-12:
| A | Zemní systém | Prostorový systém, který ukončuje stavební entitu směrem dolů |
| B | Systém stěn | Prostorový systém, který vytváří a svisle odděluje prostory |
| C | Systém desek | Prostorový systém, který vytváří a vodorovně odděluje prostory |
| D | Systém zastřešení | Prostorový systém, který ukončuje stavební entitu směrem nahoru |
| G | Kanalizační a odpadní systém | Kanalizace, odpad |
| H | Chladicí a/nebo otopný systém | Vytápění, chlazení |
| J | Větrací systém | Větrání |
| K | Elektrický systém | Zařízení výroby elektřiny, systém elektrického napájení, elektrický systém, rozvodný systém |
| L | Automatizační systém | Řídicí systém, monitorovací systém, poplachový systém, BMS systém, systém textových informací, systém řízení dopravy |
| M | Informační a komunikační systém | Komunikační zařízení, IT systémy, IT zařízení, ICT systém |
| N | Dopravní systém | Dopravní systém, doprava, výtah, nákladní výtah, pohyblivé schody, elevátor |
| P | Ochranný a bezpečnostní systém | Sprinkler, hašení požáru, kontrola narušení/vniknutí, nouzové osvětlení, požární větrání, zabezpečení perimetru |
| Q | Osvětlovací systém | Elektrické osvětlení, systém denního osvětlení, sluneční clona/žaluzie, zatemnění |
| HG | Elektrický napájecí systém | Elektrický napájecí systém, nouzový napájecí systém, záložní napájecí systém |
| HH | Systém osvětlení | Bezpečnostní osvětlení, systém nouzového osvětlení, úklidové osvětlení, systém denního osvětlení |
| HJ | Systém poskytování signálů | Přístupový bod poskytovatele připojení, datová síť, rezervační systém, telefonní ústředna, automatická pobočková ústředna (PABX) |
| JK | Elektrický rozvodný systém | Elektrický rozvodný systém, elektrický systém, elektrický napájecí systém |
| JL | Systém přenosu signálů | Systém přenosu dat, přenos telefonního signálu, pagingový signál, systém indukční smyčky, systém smyčky ke slyšení |
| KH | Transformační systém | Systém provádějící transformaci elektrické energie, systém měniče, systém střídače |
| KJ | Anténní systém | Systém pro obousměrnou transformaci mezi rádiovými vlnami a elektrickými signály |
| LB | Systém elektrické požární signalizace | Automatický systém, který vyhlásí poplach při výskytu kouře nebo ohně |
| LC | Automatizační systém | BMS systém, SCADA, ACMS, řídicí systém, řízení místnosti, systém řízení dopravy |
| LD | Systém monitorování vstupu | Systém zajišťující oprávněný přístup osob do prostoru |
| LE | Poplachový systém | Systém ochrany proti vloupání, systém AIA (automatický poplachový zabezpečovací systém), zabezpečení perimetru |
| LF | Dohledový videosystém | Zabezpečení perimetru, systém CCTV |
| MA | Výstražný systém | Výstražný signál pacienta, tísňový systém zdravotně postižených |
| MB | Audio-video systém | PA systém (systém místního rozhlasu), AV systém |
| MD | Časový systém | Zaznamenávání času, časový systém, hodinový displej, systém jednotného času |
| ME | Znakový systém | Informační systém uvádějící instrukce v psané nebo symbolické formě |
| PC | Uzemňovací soustava | Ochranný systém před nebezpečným elektrickým proudem pomocí uzemnění elektrických systémů |
| PD | Systém ochrany před bleskem | Ochranný systém před bleskem pomocí uzemnění elektrických systémů |
| PE | Systém katodické ochrany | Ochranný systém kovových konstrukcí před korozí pomocí protikorozní ochrany |
| QA | Systém měření | Měřicí systém, měřič, systém měření energie |
| QD | Systém skladování energie | Systém vyrovnávacího skladování, sklad energie |
Systém strukturování a označování RDS-PP® aneb Reference Designation System for Power Plants, používaný zejména v elektrárnách (blíže viz např. Wikipedie).
Definováno již zrušenou normou ISO/TS 81346-10:2015 (do soustavy ČSN nezavedena).
Kódy jsou až třípísmenné, dále pro zjednodušení a přehlednost jsou nicméně vypsány jen do úrovně dvou znaků. Podrobněji viz např. publikace Vgbe-Standard RDS-PP® Pocketbook: VGB-S-821-00-2016-06-EN [online]. 2nd edition. Essen: VGB PowerTech e.V., 2022, 76 s. [cit. 14.10.2022]. ISBN 978-3-96284-275-8. Dostupné z: https://www.vgb.org/shop/rdspp/rds-pp000.html
| AA | Systems for higher-level management |
| AB | Systems for Un > 420 kV |
| AC | Systems for 380 kV ≤ Un ≤ 420 kV |
| AD | Systems for 220 kV ≤ Un < 380 kV |
| AE | Systems for 110 kV ≤ Un < 220 kV |
| AF | Systems for 60 kV ≤ Un < 110 kV |
| AG | Systems for 45 kV ≤ Un < 60 kV |
| AH | Systems for 30 kV ≤ Un < 45 kV |
| AJ | Systems for 20 kV ≤ Un < 30 kV |
| AK | Systems for 10 kV ≤ Un < 20 kV |
| AL | Systems for 6 kV ≤ Un < 10 kV |
| AM | Systems for 1 kV ≤ Un < 6 kV |
| AN | Systems for Un ≤ 1 kV |
| AP | Equipotential bonding systems |
| AS | Installation systems for several systems of the electrical grid and distribution system |
| AT | Transformer/Converter stations |
| AV | Systems for storage of material or goods |
| AW | Systems for administrative or social purposes or tasks |
| AX | Systems for beside- and help purpose among other duties from main process |
| AY | Systems for communication and information tasks |
| AZ | Objects for housing technical systems or installations of power distribution |
| BB | Medium voltage electrical main supply system 1 |
| BC | Medium voltage electrical main supply system 2 |
| BD | Medium voltage electrical supply system for safety services |
| BF | Low voltage electrical main supply system 1 |
| BG | Low voltage electrical main supply system 2 |
| BH | Low voltage electrical main supply system 3 |
| BK | Low voltage electrical supply system 1 for safety services |
| BL | Low voltage electrical supply system 2 for safety services |
| BM | Uninterruptible power supply system (UPS) |
| BP | Low voltage DC electrical main supply system |
| BQ | Low voltage DC electrical supply system 1 for safety services |
| BR | Low voltage DC electrical supply system 2 for safety services |
| BS | Installation systems for several systems of the electrical auxiliary power supply system |
| BX | Fluid supply systems for control and protection systems |
| BY | Control and protection systems |
| CA | General process automation tasks |
| CB | Operation and monitoring |
| CC | Automation systems |
| CD | Diagnostic systems |
| CE | Engineering systems |
| CF | Data transfer and remote control system |
| CJ | Optimization |
| CK | Process monitoring |
| CM | Operational management systems |
| CP | Corporate management systems |
| CS | Installation systems for several control and management systems |
Systém strukturování a označování KKS aneb Kraftwerk-Kennzeichensystem, používaný zejména v elektrárnách (blíže viz např. Wikipedie).
Definováno již zrušenými normami DIN 6779 a ISO/TS 81346-3 (do soustavy ČSN nezavedeny).
Kódy jsou až třípísmenné, dále pro zjednodušení a přehlednost jsou nicméně vypsány jen do úrovně dvou znaků. Podrobněji viz např. publikace Vgbe-Standard KKS Pocketbook: VGBE-S-811-91-2021-12-EN [online]. 4th edition. Essen: VGB PowerTech e.V., 2021, 80 s. [cit. 14.10.2022]. ISBN 978-3-96284-271-0. Dostupné z: https://www.vgb.org/shop/kks000.html
| AB | > 420 kV systems |
| AC | 380 (420) kV systems |
| AD | 220 (245) kV systems |
| AE | 110 (150) kV systems |
| AF | 60 (72) kV systems |
| AG | 45 (50) kV systems |
| AH | 30 (35) kV systems |
| AJ | 20 (25) kV systems |
| AK | 10 (15) kV systems |
| AL | 6(5) kV systems |
| AM | 1-3 kV systems |
| AN | < 1 kV systems |
| AP | Control consoles |
| AQ | Measuring and metering equipment |
| AR | Protection equipment |
| AS | Decentralized panel and cabinet |
| AT | Transformer equipment |
| AU | Open-loop control, check back and auxiliary equipment |
| AV | Marshalling rack |
| AW | Instrument panel |
| AX | Central equipment |
| AY | Communication equipment |
| BA | Power transmission |
| BB | Medium voltage distribution board and transformer, normal system |
| BC | Medium voltage distribution board and transformer, general-purpose |
| BD | Medium voltage emergency distribution board and transformer, (diesel) emergency power system 1 |
| BF | Low voltage main distribution board and transformer, normal system |
| BH | Low voltage main distribution board and transformer, general-purpose |
| BJ | Low voltage subdistribution board and transformer, normal system |
| BL | Low voltage subdistribution board and transformer, general-purpose (local switchgear) |
| BM | Low voltage distribution board and transformer, (diesel) emergency power system 1 |
| BP | Power installations for variable-speed drives |
| BR | Low voltage distribution board, uninterruptible (converter) power supply |
| BT | Battery system |
| BU | DC distribution board, normal system |
| BV | DC distribution board, emergency power system 1 |
| BX | Fluid supply system for control and protection equipment |
| BY | Control and protection equipment |
| CA | Protective interlocks |
| CB | Functional group control, subloop control |
| CC | Binary signal conditioning |
| CD | Drive control interface |
| CE | Annunciation |
| CF | Measurement, recording |
| CG | Closed-loop control (excl. power section) |
| CH | Protection |
| CJ | Unit coordination level |
| CK | Process computer system |
| CL | Reactor protection |
| CR | Process control system |
| CU | Closed-loop control (power section) |
| CV | Marshalling rack |
| CW | Control room |
| CX | Local control station |
| CY | Communication and information system |
poslední aktualizace 14. 6. 2025